人狼議事


74 【年末】年越大江戸大乱駄夢祭!!【年始】

情報 プロローグ 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 エピローグ 終了 / 最新

視点:


【墓】 琴弾き 志乃

ここでもランダムの神に愛された華月斎殿、というわけですか…。

(+0) 2012/01/05(Thu) 00時頃

【墓】 琴弾き 志乃

…はやいところ、着替えた方が良さそうですわね、華月斎殿。

[無事に服が投げ入れられたのを見て心底ホッとした。
セーラー服でうろちょろされちゃかなわない]

ヤマンバギャルへの契約…?
不思議ないんきゅべぇたぁね。
なんの得があるのかしら。なにか戦ったりするの?

[夕顔をあやすように撫でて]

(+13) 2012/01/05(Thu) 11時半頃

志乃は、うどん吹いた(リアルに

2012/01/05(Thu) 18時半頃


志乃は、木綿ハンカチで口元を抑えている。

2012/01/05(Thu) 18時半頃


【墓】 琴弾き 志乃

…夕顔殿、いつのまにそんなものを…?

[そのうち時間止めたりするんだろうか]

(+16) 2012/01/05(Thu) 18時半頃

【墓】 琴弾き 志乃

あら、そうですの?
神様のお導きって実は自分の好みだという話をどこかで聞きましたが。
まあ…。

…そのセーラー服は、ナシでしたけれど。

そうそう、クッキーが差し入れで残ってますけど、いかがです?

[クッキー詰め合わせと湯のみに注いだお茶を華月斎の方へ]

(+18) 2012/01/05(Thu) 19時頃

志乃は、そういえば何味入ってるのかしら。

2012/01/05(Thu) 19時頃


【墓】 琴弾き 志乃

1.スノーボール
2.ジャムクッキー
3.アイスボックスクッキー
4.ざらめ
5.チョコチップ
6.だーくまたー

(+19) 2012/01/05(Thu) 19時頃

志乃は、4を手に取った。

2012/01/05(Thu) 19時頃


志乃は、ざらめ…!(さくさく

2012/01/05(Thu) 19時頃


【独】 琴弾き 志乃

/*
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww

(-15) 2012/01/05(Thu) 19時頃

【墓】 琴弾き 志乃

あら…
気絶なさるほどだーくまたーがお好きなのかしら…?

(+27) 2012/01/05(Thu) 19時半頃

志乃は、試しに。84(0..100)x1

2012/01/05(Thu) 19時半頃


志乃は、ゆり殿の爆弾は不発

2012/01/05(Thu) 20時頃


志乃は、春松…恐ろしい子…!

2012/01/05(Thu) 20時頃


【独】 琴弾き 志乃

/*

98(0..100)x1 21(0..100)x1 71(0..100)x1 91(0..100)x1 0(0..100)x1
36(0..100)x1 56(0..100)x1 9(0..100)x1 62(0..100)x1 45(0..100)x1
64(0..100)x1 94(0..100)x1 11(0..100)x1 16(0..100)x1 19(0..100)x1
68(0..100)x1 62(0..100)x1 65(0..100)x1 26(0..100)x1 3(0..100)x1
87(0..100)x1 69(0..100)x1 34(0..100)x1 83(0..100)x1 80(0..100)x1
27(0..100)x1 20(0..100)x1 81(0..100)x1 86(0..100)x1 60(0..100)x1
14(0..100)x1 79(0..100)x1 22(0..100)x1 50(0..100)x1 16(0..100)x1
17(0..100)x1 26(0..100)x1 3(0..100)x1 0(0..100)x1 1(0..100)x1
53(0..100)x1 4(0..100)x1 18(0..100)x1 45(0..100)x1 23(0..100)x1
61(0..100)x1 81(0..100)x1 2(0..100)x1 10(0..100)x1 32(0..100)x1
90(0..100)x1 43(0..100)x1 94(0..100)x1 26(0..100)x1 56(0..100)x1
31(0..100)x1 0(0..100)x1 2(0..100)x1 69(0..100)x1 56(0..100)x1
67(0..100)x1 44(0..100)x1 52(0..100)x1 17(0..100)x1 54(0..100)x1
17(0..100)x1 26(0..100)x1 60(0..100)x1 38(0..100)x1 92(0..100)x1
86(0..100)x1 23(0..100)x1 98(0..100)x1 72(0..100)x1 70(0..100)x1
5(0..100)x1 44(0..100)x1 60(0..100)x1 41(0..100)x1 79(0..100)x1
60(0..100)x1 25(0..100)x1

(-17) 2012/01/05(Thu) 20時半頃

【独】 琴弾き 志乃

/*
ゼロがみっつもある…
100はいっこもない。
そして99はない。

そういうものね。

(-18) 2012/01/05(Thu) 20時半頃

【墓】 琴弾き 志乃

なかなか爆発しないわねえ…

[ひどい事を言った]

(+29) 2012/01/05(Thu) 21時頃

【墓】 琴弾き 志乃

ふふ、だって…
面白いじゃない、展開として。
ええ、吹っ飛んだら寒いことは知っているけれどね?

[くすくすと笑って華月斎を慰めようと(?)背中さすり]

さっきねえ…
密かに80くらい数えてみたんだけど一向にでてこないのよねえ…。

(+33) 2012/01/05(Thu) 21時頃

【独】 琴弾き 志乃

58(0..100)x1 34(0..100)x1 86(0..100)x1 8(0..100)x1 40(0..100)x1
93(0..100)x1 20(0..100)x1 28(0..100)x1 29(0..100)x1 43(0..100)x1
99(0..100)x1 77(0..100)x1 15(0..100)x1 68(0..100)x1 26(0..100)x1
84(0..100)x1 33(0..100)x1 31(0..100)x1 90(0..100)x1 86(0..100)x1
89(0..100)x1 29(0..100)x1 62(0..100)x1 60(0..100)x1 75(0..100)x1
51(0..100)x1 14(0..100)x1 4(0..100)x1 75(0..100)x1 25(0..100)x1
0(0..100)x1 9(0..100)x1 72(0..100)x1 30(0..100)x1 18(0..100)x1
33(0..100)x1 32(0..100)x1 40(0..100)x1 99(0..100)x1 49(0..100)x1
46(0..100)x1 44(0..100)x1 11(0..100)x1 78(0..100)x1 86(0..100)x1
47(0..100)x1 75(0..100)x1 65(0..100)x1 29(0..100)x1 67(0..100)x1
67(0..100)x1 31(0..100)x1 23(0..100)x1 82(0..100)x1 51(0..100)x1
37(0..100)x1 72(0..100)x1 59(0..100)x1 22(0..100)x1 95(0..100)x1
38(0..100)x1 72(0..100)x1 77(0..100)x1 99(0..100)x1 38(0..100)x1
62(0..100)x1 66(0..100)x1 75(0..100)x1 29(0..100)x1 50(0..100)x1
26(0..100)x1 70(0..100)x1 37(0..100)x1 51(0..100)x1 80(0..100)x1
79(0..100)x1 55(0..100)x1 98(0..100)x1 29(0..100)x1 19(0..100)x1
20(0..100)x1 20(0..100)x1

(-19) 2012/01/05(Thu) 21時頃

【独】 琴弾き 志乃

56(0..100)x1 4(0..100)x1 34(0..100)x1 31(0..100)x1 81(0..100)x1
10(0..100)x1 48(0..100)x1 14(0..100)x1 47(0..100)x1 46(0..100)x1
93(0..100)x1 94(0..100)x1 12(0..100)x1 55(0..100)x1 26(0..100)x1
52(0..100)x1 87(0..100)x1 57(0..100)x1 46(0..100)x1 89(0..100)x1
71(0..100)x1 41(0..100)x1 95(0..100)x1 33(0..100)x1 60(0..100)x1
18(0..100)x1 28(0..100)x1 24(0..100)x1 87(0..100)x1 55(0..100)x1
81(0..100)x1 56(0..100)x1 36(0..100)x1 84(0..100)x1 0(0..100)x1
18(0..100)x1 5(0..100)x1 14(0..100)x1 38(0..100)x1 58(0..100)x1
11(0..100)x1 86(0..100)x1 50(0..100)x1 57(0..100)x1 72(0..100)x1
25(0..100)x1 68(0..100)x1 82(0..100)x1 89(0..100)x1 45(0..100)x1
50(0..100)x1 96(0..100)x1 14(0..100)x1 70(0..100)x1 41(0..100)x1
75(0..100)x1 94(0..100)x1 47(0..100)x1 42(0..100)x1 24(0..100)x1
97(0..100)x1 91(0..100)x1 7(0..100)x1 55(0..100)x1 87(0..100)x1
43(0..100)x1 26(0..100)x1 20(0..100)x1 69(0..100)x1 74(0..100)x1
10(0..100)x1 70(0..100)x1 52(0..100)x1 38(0..100)x1 43(0..100)x1
53(0..100)x1 71(0..100)x1 89(0..100)x1 75(0..100)x1 16(0..100)x1
65(0..100)x1 45(0..100)x1

(-20) 2012/01/05(Thu) 21時頃

【独】 琴弾き 志乃

92(0..100)x1 68(0..100)x1 94(0..100)x1 44(0..100)x1 44(0..100)x1
32(0..100)x1 72(0..100)x1 10(0..100)x1 49(0..100)x1 34(0..100)x1
62(0..100)x1 98(0..100)x1 60(0..100)x1 32(0..100)x1 57(0..100)x1
45(0..100)x1 71(0..100)x1 8(0..100)x1 69(0..100)x1 29(0..100)x1
29(0..100)x1 77(0..100)x1 35(0..100)x1 67(0..100)x1 71(0..100)x1
41(0..100)x1 73(0..100)x1 38(0..100)x1 82(0..100)x1 60(0..100)x1
32(0..100)x1 65(0..100)x1 32(0..100)x1 56(0..100)x1 13(0..100)x1
99(0..100)x1 89(0..100)x1 79(0..100)x1 15(0..100)x1 70(0..100)x1
39(0..100)x1 35(0..100)x1 37(0..100)x1 16(0..100)x1 72(0..100)x1
24(0..100)x1 70(0..100)x1 69(0..100)x1 53(0..100)x1 0(0..100)x1
66(0..100)x1 29(0..100)x1 38(0..100)x1 98(0..100)x1 84(0..100)x1
61(0..100)x1 8(0..100)x1 78(0..100)x1 97(0..100)x1 80(0..100)x1
72(0..100)x1 20(0..100)x1 31(0..100)x1 70(0..100)x1 25(0..100)x1
72(0..100)x1 11(0..100)x1 77(0..100)x1 18(0..100)x1 44(0..100)x1
47(0..100)x1 67(0..100)x1 85(0..100)x1 30(0..100)x1 67(0..100)x1
90(0..100)x1 36(0..100)x1 28(0..100)x1 80(0..100)x1 33(0..100)x1
91(0..100)x1 72(0..100)x1

(-21) 2012/01/05(Thu) 21時頃

【独】 琴弾き 志乃

/*
これだけやって…

…4出ればまあまあかしら。

(-22) 2012/01/05(Thu) 21時頃

【墓】 琴弾き 志乃

更に240くらい数えたら4つでたわね。
320かぞえたうちに4つ、だから普通かしら?

[相変わらずこちらではでないであろうが70(0..100)x1,75(0..100)x1,81(0..100)x1

(+35) 2012/01/05(Thu) 21時半頃

志乃は、だめだった。

2012/01/05(Thu) 21時半頃


【墓】 琴弾き 志乃

もう一回、もう一回、私は今日も数えます、っと…

[…もうそろそろ少女とは呼べなさそうな志乃である]

なかなか、爆発はできないものなのですねえ。
華月斎殿にはよさそうですけれども。

(+41) 2012/01/05(Thu) 21時半頃

【墓】 琴弾き 志乃

さすがに一人10回上限でいかがです?

(+42) 2012/01/05(Thu) 21時半頃

【墓】 琴弾き 志乃

あら、そうなの?
…それでも、ねえ…。
人が吹っ飛ぶのは…

せめて天井でぶつかって戻ってくる、くらいで勘弁してほしいわ。

[それも酷い]


それにしてもねえ…
これだけ出しているのに一つもでてこないなんて。

(+45) 2012/01/05(Thu) 21時半頃

志乃は、ないわねえ

2012/01/05(Thu) 22時頃


【墓】 琴弾き 志乃

ちょっ…

[近くにいた。偶数ならまきこまれた4

(+57) 2012/01/05(Thu) 23時半頃

志乃は、巻き込まれてぺしょん。

2012/01/05(Thu) 23時半頃


【独】 琴弾き 志乃

/*
かげっちゃん・・・!

(-27) 2012/01/05(Thu) 23時半頃

志乃は、部屋の隅で伸びている。

2012/01/05(Thu) 23時半頃


志乃は、ううーん………一人ぼっちは・・・・・・・(ぱたり

2012/01/05(Thu) 23時半頃


【墓】 琴弾き 志乃

あん、まり…。

[顔だけ華月斎のほうに向けた]

…痛いの。

[衝撃は少なからずあった模様]

(+66) 2012/01/05(Thu) 23時半頃

【墓】 琴弾き 志乃

貴方が謝ることでは、無いと思うのだけど。

怪我…どうかしら。
あまりよく、分からないのよね…
うう、ん。

[そっと、白く冷たい手を伸ばした]

(+68) 2012/01/06(Fri) 00時頃

情報 プロローグ 1日目 2日目 3日目 4日目 5日目 6日目 エピローグ 終了 / 最新

視点:


トップページに戻る


← ↓ ■ □

フィルタ

注目:志乃 解除する

処刑者 (5人)

志乃
0回 (3d) 注目

種別

通常
内緒
仲間
死者
裏方
背景

一括

全示
全断
反転

ツール

クリップボード

ピックアップ

>>【】
(0.085 CPUs)
SWBBS V2.00 Beta 8 あず/asbntby
あっぱれ、うっかりアイコン by 小由流
人狼議事キャラセット by りりんら
管理 sol・laななころび