人数 | 人間(村側、裏切り者) | 人狼 | 妖精 | その他 | 恩恵 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 人 | 村 占 | 狼 | |||||
5 人 | 村x2 占 | 狼 | |||||
6 人 | 村x3 占 | 狼 | |||||
7 人 | 村x4 占 | 狼 | |||||
8 人 | 村x3 守 占 | 狼x2 | 決 | ||||
9 人 | 村x4 守 占 | 狼x2 | 決 | ||||
10 人 | 村x3 守 占 霊 | 狂 | 狼x2 | 決 | |||
11 人 | 村x4 守 占 霊 | 狂 | 狼x2 | 決 | |||
12 人 | 村x5 守 占 霊 | 信 | 狼x2 | 決 | |||
13 人 | 村x4 聖 守 占 霊 | 狂x2 | 狼x2 | 決 | |||
14 人 | 村x5 聖 守 占 霊 | 狂x2 | 狼x2 | 決 | |||
15 人 | 村x8 守 占 霊 | 囁 | 狼x2 | 決 | |||
16 人 | 村x6 結x2 守 占 霊 | 狂 | 狼x3 | 決 | |||
17 人 | 村x7 結x2 守 占 霊 | 狂 | 狼x3 | 決 | |||
18 人 | 村x8 結x2 守 占 霊 | 狂 | 狼x3 | 決 | |||
19 人 | 村x9 結x2 守 占 霊 | 狂 | 狼x3 | 決 | |||
20 人 | 村x10 結x2 守 占 霊 | 狂 | 狼x3 | 決 |
人数 | 人間(村側、裏切り者) | 人狼 | 妖精 | その他 | 恩恵 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 人 | 村 占 | 壱 | |||||
5 人 | 村 錬 占 | 壱 | |||||
6 人 | 村 守 錬 | 狂 | 壱 | ||||
7 人 | 村 守 煽 錬 | 狂 | 壱 | 決 | |||
8 人 | 村 守 錬 気 医 | 狼x2 | 決 | ||||
9 人 | 村 守 錬 気 医 | 狼x2 | 決 | ||||
10 人 | 村x3 守 気 医 | 狼 仔 | 決 | ||||
11 人 | 村x3 守 占 気 医 | 狼 仔 | 決 | ||||
12 人 | 村x3 守 稼 占 気 医 | 狼 仔 | 決 | ||||
13 人 | 村x3 守 稼 占 気 霊 医 | 邪 | 狼 仔 | 決 | |||
14 人 | 村x3 守 稼 錬 占 気 霊 医 | 邪 | 狼 仔 | 決 | |||
15 人 | 村x3 守 稼 呪 魔 占 気 霊 医 | 邪 | 狼 仔 | 決 | |||
16 人 | 村x3 守 稼 呪 魔 占 気 霊 医 | 邪 | 狼x2 仔 | 決 | |||
17 人 | 村x3 守 稼 呪 魔 占 気 霊 医 少 | 邪 | 狼x2 仔 | 決 | |||
18 人 | 村x3 守 煽 稼 呪 魔 占 気 霊 医 少 | 邪 | 狼x2 仔 | 決 | |||
19 人 | 村x3 守 煽 稼 呪 魔 占 気 霊 医 少 | 邪 | 狼x2 仔 | 笛 | 決 | ||
20 人 | 村x3 守 煽 稼 呪 錬 魔 占 気 霊 医 少 | 邪 | 狼x2 仔 | 笛 | 決 |
人数 | 人間(村側、裏切り者) | 人狼 | 妖精 | その他 | 恩恵 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 人 | 村 占 | 狼 | |||||
5 人 | 村x2 占 | 狼 | |||||
6 人 | 村x3 占 | 狼 | |||||
7 人 | 村x4 占 | 狼 | |||||
8 人 | 村x4 占 | 狼x2 | |||||
9 人 | 村x4 占 霊 | 狼x2 | |||||
10 人 | 村x4 占 霊 | 囁 | 狼x2 | ||||
11 人 | 村x4 守 占 霊 | 囁 | 狼x2 | ||||
12 人 | 村x5 守 占 霊 | 囁 | 狼x2 | ||||
13 人 | 村x6 守 占 霊 | 囁 | 狼x2 | ||||
14 人 | 村x7 守 占 霊 | 囁 | 狼x2 | ||||
15 人 | 村x7 守 占 霊 | 囁 | 狼x3 | ||||
16 人 | 村x6 結x2 守 占 霊 | 囁 | 狼x3 | ||||
17 人 | 村x7 結x2 守 占 霊 | 囁 | 狼x3 | ||||
18 人 | 村x8 結x2 守 占 霊 | 囁 | 狼x3 | ||||
19 人 | 村x9 結x2 守 占 霊 | 囁 | 狼x3 | ||||
20 人 | 村x10 結x2 守 占 霊 | 囁 | 狼x3 |
人数 | 人間(村側、裏切り者) | 人狼 | 妖精 | その他 | 恩恵 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 人 | 村 占 | 狼 | |||||
5 人 | 村x2 占 | 狼 | |||||
6 人 | 村x3 占 | 狼 | |||||
7 人 | 村x4 占 | 狼 | |||||
8 人 | 村x4 占 | 狼x2 | |||||
9 人 | 村x4 占 霊 | 狼x2 | |||||
10 人 | 村x4 占 霊 | 狂 | 狼x2 | ||||
11 人 | 村x4 守 占 霊 | 狂 | 狼x2 | ||||
12 人 | 村x5 守 占 霊 | 狂 | 狼x2 | ||||
13 人 | 村x6 守 占 霊 | 狂 | 狼x2 | ||||
14 人 | 村x7 守 占 霊 | 狂 | 狼x2 | ||||
15 人 | 村x7 守 占 霊 | 狂 | 狼x3 | ||||
16 人 | 村x6 結x2 守 占 霊 | 狂 | 狼x3 | ||||
17 人 | 村x7 結x2 守 占 霊 | 狂 | 狼x3 | ||||
18 人 | 村x8 結x2 守 占 霊 | 狂 | 狼x3 | ||||
19 人 | 村x9 結x2 守 占 霊 | 狂 | 狼x3 | ||||
20 人 | 村x10 結x2 守 占 霊 | 狂 | 狼x3 |
人数 | 人間(村側、裏切り者) | 人狼 | 妖精 | その他 | 恩恵 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 人 | 村 占 | 狼 | |||||
5 人 | 村x2 占 | 狼 | |||||
6 人 | 村x3 占 | 狼 | |||||
7 人 | 村x4 占 | 狼 | |||||
8 人 | 村x4 占 | 狼x2 | |||||
9 人 | 村x4 占 霊 | 狼x2 | |||||
10 人 | 村x5 占 霊 | 狼x2 | |||||
11 人 | 村x4 守 占 霊 | 狂 | 狼x2 | ||||
12 人 | 村x5 守 占 霊 | 狂 | 狼x2 | ||||
13 人 | 村x5 守 占 霊 | 狂 | 狼x3 | ||||
14 人 | 村x6 守 占 霊 | 狂 | 狼x3 | ||||
15 人 | 村x7 守 占 霊 | 狂 | 狼x3 | ||||
16 人 | 村x6 結x2 守 占 霊 | 狂 | 狼x3 | ||||
17 人 | 村x7 結x2 守 占 霊 | 狂 | 狼x3 | ||||
18 人 | 村x8 結x2 守 占 霊 | 狂 | 狼x3 | ||||
19 人 | 村x9 結x2 守 占 霊 | 狂 | 狼x3 | ||||
20 人 | 村x10 結x2 守 占 霊 | 狂 | 狼x3 |
人数 | 人間(村側、裏切り者) | 人狼 | 妖精 | その他 | 恩恵 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 人 | 村 占 | 狼 | |||||
5 人 | 村x2 占 | 狼 | |||||
6 人 | 村x3 占 | 狼 | |||||
7 人 | 村x4 占 | 狼 | |||||
8 人 | 村x4 占 | 狼x2 | |||||
9 人 | 村x4 占 霊 | 狼x2 | |||||
10 人 | 村x4 占 霊 | 狂 | 狼x2 | ||||
11 人 | 村x4 守 占 霊 | 狂 | 狼x2 | ||||
12 人 | 村x5 守 占 霊 | 狂 | 狼x2 | ||||
13 人 | 村x4 聖 守 占 霊 | 狂x2 | 狼x2 | ||||
14 人 | 村x5 聖 守 占 霊 | 狂x2 | 狼x2 | ||||
15 人 | 村x6 聖 守 占 霊 | 狂 | 狼x3 | ||||
16 人 | 村x6 聖x2 守 占 霊 | 狂 | 狼x3 | ||||
17 人 | 村x7 聖x2 守 占 霊 | 狂 | 狼x3 | ||||
18 人 | 村x8 聖x2 守 占 霊 | 狂 | 狼x3 | ||||
19 人 | 村x7 聖 結x2 守 占 霊 | 狂x2 | 狼x3 | ||||
20 人 | 村x8 聖 結x2 守 占 霊 | 狂x2 | 狼x3 |
人数 | 人間(村側、裏切り者) | 人狼 | 妖精 | その他 | 恩恵 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 人 | 村 占 | 狼 | |||||
5 人 | 村x2 占 | 狼 | |||||
6 人 | 村x3 占 | 狼 | |||||
7 人 | 村x4 占 | 狼 | |||||
8 人 | 村x4 占 | 狼x2 | |||||
9 人 | 村x4 占 霊 | 狼x2 | |||||
10 人 | 村x4 占 霊 | 信 | 狼x2 | ||||
11 人 | 村x4 守 占 霊 | 信 | 狼x2 | ||||
12 人 | 村x5 守 占 霊 | 信 | 狼x2 | ||||
13 人 | 村x6 守 占 霊 | 信 | 狼x2 | ||||
14 人 | 村x7 守 占 霊 | 信 | 狼x2 | ||||
15 人 | 村x8 守 占 霊 | 信 | 狼x2 | ||||
16 人 | 村x6 結x2 守 占 霊 | 信 | 狼x3 | ||||
17 人 | 村x7 結x2 守 占 霊 | 信 | 狼x3 | ||||
18 人 | 村x8 結x2 守 占 霊 | 信 | 狼x3 | ||||
19 人 | 村x9 結x2 守 占 霊 | 信 | 狼x3 | ||||
20 人 | 村x10 結x2 守 占 霊 | 信 | 狼x3 |
sol・la
ななころび
下記の場所以外では、人狼議事内キャラチップ
の利用を許諾しておりません。ご了承ください。
議事総合トップ
人狼議事lobby
人狼議事morphe
人狼議事cafe
人狼議事perjury
人狼議事xebec
人狼議事crazy
人狼議事ciel
SoyBean
Sangria
@hello_giji
@7korobi